Таблицы размеров
Уважаемые покупатели!
Обратите Ваше внимание на соответствие роста и возраста Ваших малышей при выборе одежды.
Таблица для выбора одежды
| Размер | Возраст | Рост, см | Вес, кг |
| 50 | 0-1 месяц | 45-50 | 2-3 |
| 56 | 0-1 месяц | 51-56 | 3-4 |
| 62 | 1-3 месяца | 57-62 | 4-5 |
| 68 | 3-6 месяцев | 63-68 | 5-7 |
| 74 | 6-9 месяцев | 69-74 | 7-9 |
| 80 | 12 месяцев | 75-80 | 9-11 |
| 86 | 18 месяцев | 81-86 | 11-12 |
| 92 | 2 года | 87-92 | 12-14 |
| 98 | 3 года | 93-98 | 13-15 |
| 104 | 4 года | 99-104 | 15-18 |
| 110 | 5 лет | 105-110 | 19-21 |
Таблица для выбора чепчиков и шапочек
| Размер = окружность головы, см | Возраст |
| 36-40 | 0-1 месяц |
| 40-42 | 1-3 месяца |
| 42-44 | 3-6 месяцев |
| 44-46 | 6-12 месяцев |
| 46-48 | 1-2 года |
| 48-50 | 2-3 года |
